| Management number | 229271845 | Release Date | 2026/05/31 | List Price | US$24.92 | Model Number | 229271845 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | |||||||||
Product Info:- Part: Fog Light Cover- Sold As PairInterchange Part Number:- Oem Number: 86523J0000, 86524J0000- Partslink Number: Hy1038131, Hy1039131- Manufacturer Part Number: Hyacce18-95-1, Hyacce18-95-2Additional Info:- Lh Front Bumper Insert Gl|Le|Se|Sel; Fog Lamp Opening Cover; W/O Fog Lamps Compatible With Hy Accent 18-20- Rh Front Bumper Insert Gl|Le|Se|Sel; Fog Lamp Opening Cover; W/O Fog Lamps Compatible With Hy Accent 18-20Product Features:- Factory Original Quality At A Reasonable Price- Oe-Style Look And Function- Designed For Reliable And Long-Term Service- Direct Fit Replacement – No Modifications Required For Installation- Meets Or Exceeds Oem Requirements
| UPC | 196837268765 |
|---|---|
| ASIN | B09VK4V5F9 |
| Color | Driver and Passenger Side |
| Voltage | 12 |
| Brand Name | KarParts360 |
| Lens Color | Clear |
| Model Year | 2021 |
| Unit Count | 1.0 Count |
| Item Weight | 7.9 Pounds |
| Light Source | Halogen |
| Manufacturer | Sherman Parts |
| Model Number | HYACCE18-95-1, HYACCE18-95-2 |
| Lens Material | Polycarbonate |
| Item Dimensions | 20 x 14 x 8 inches |
| Auto Part Position | Front |
| Additional Features | Front, w/o Fog Lights |
| Automotive Fit Type | Vehicle Specific Fit |
| Included Components | Accessories |
| Is Assembly Required | No |
| Manufacturer Part Number | HYACCE18-95-1, HYACCE18-95-2 |
| Specific Uses For Product | Automobiles |
| OEM Equivalent Part Number | 86523J0000, 86524J0000, 86524J0000 |
| Compatible with Vehicle Type | Car |
| Manufacturer Warranty Description | Other |
If you notice any omissions or errors in the product information on this page, please use the correction request form below.
Correction Request Form